Комплектование классов МАОУ СОШ №212 на 1 октября 2021 года
Численность обучающихся, чел. | ||||||||||||
буква класса | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ИТОГО |
А | 28 | 26 | 32 | 29 | 27 | 25 | 28 | 23 | 30 | 29 | 27 | |
Б | 25 | 29 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 24 | 32 | 29 | ||
В | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 24 | 30 | |||
Г | 25 | 28 | 31 | 27 | 26 | 25 | ||||||
Д | 26 | 26 | 30 | 29 | 27 | |||||||
Е | 25 | 27 | 27 | |||||||||
Итого по параллели | 154 | 162 | 152 | 140 | 161 | 103 | 83 | 71 | 92 | 58 | 27 | |
Итого по учреждению |
1203 |